|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 2491 m2 |  | 361 000 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1229 m2 |  | 178 000 PLN |
| |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1000 m2 |  | 145 000 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1000 m2 |  | 145 000 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1000 m2 |  | 145 000 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1000 m2 |  | 145 000 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1000 m2 |  | 145 000 PLN |
| |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 2381 m2 |  | 345 000 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 2576 m2 |  | 373 500 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1000 m2 |  | 145 000 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:31, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1282 m2 |  | 186 000 PLN |
|
 |  | ::DODATKOWY OPIS;; Działka budowla z obowiązującym MPZP oznaczona symbolem MN U z... 07/06/2011 03:30, mazowieckie, Rusiec, powierzchnia 1000 m2 |  | 145 000 PLN |
| |  | |
|  |
| Strony aktualizowane są w odstępach 120 minut, ostatnia aktualizacja tej strony 12/02/2012 12:18, do kolejnej pozostało 2 g. |
 |
|
|